Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Portland, OR, US
Latitud: 45.5230622, Longitud: -122.67648159999999
Födelse
Träffar 1 till 24 av 24
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1898 | I700 | |
| 2 | 28 Maj 1929 | I522 | |
| 3 | 19 Apr 1937 | I772 | |
| 4 | I625 | ||
| 5 | I690 | ||
| 6 | I521 | ||
| 7 | I520 | ||
| 8 | I519 | ||
| 9 | I2315 | ||
| 10 | I2322 | ||
| 11 | 9 Jun 1928 | I705 | |
| 12 | I823 | ||
| 13 | 18 Dec 1885 | I513 | |
| 14 | I822 | ||
| 15 | I524 | ||
| 16 | 7 Aug 1924 | I528 | |
| 17 | 11 Feb 1955 | I523 | |
| 18 | 12 Okt 1908 | I697 | |
| 19 | I518 | ||
| 20 | 1898 | I699 | |
| 21 | 19 Okt 1922 | I688 | |
| 22 | I852 | ||
| 23 | I230 | ||
| 24 | I796 |
Död
Träffar 1 till 11 av 11
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Mar 1953 | I683 | |
| 2 | 23 Dec 1926 | I509 | |
| 3 | 5 Apr 2009 | I762 | |
| 4 | 5 Maj 1966 | I1199 | |
| 5 | 14 Mar 1935 | I1062 | |
| 6 | 8 Jun 1961 | I511 | |
| 7 | 7 Jul 2015 | I528 | |
| 8 | 15 Apr 1981 | I697 | |
| 9 | 15 Sep 1955 | I704 | |
| 10 | 18 Jul 1947 | I684 | |
| 11 | 4 Apr 2007 | I768 |
Vigsel
Träffar 1 till 3 av 3
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Forsythe / Nordström | 11 Mar 1926 | F865 |
| 2 | Hoberg / | 1914 | F277 |
| 3 | Hoberg / Benson | 21 Feb 1951 | F280 |
