Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Borlänge kbfd (W) Hagakyrkan
Område : Latitud: 60.484304, Longitud: 15.433968999999934
Födelse
Träffar 1 till 6 av 6
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1508 | ||
| 2 | I3440 | ||
| 3 | I3439 | ||
| 4 | 27 Maj 1962 | I3441 | |
| 5 | 30 Aug 1958 | I3766 | |
| 6 | I3587 |
Död
Träffar 1 till 7 av 7
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Aug 2009 | I3321 | |
| 2 | 19 Jul 2001 | I3433 | |
| 3 | 19 Aug 1996 | I3318 | |
| 4 | 26 Mar 1962 | I3766 | |
| 5 | 25 Mar 1994 | I3764 | |
| 6 | 1 Apr 1983 | I3307 | |
| 7 | 23 Apr 1976 | I3586 |
