Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Sköldinge (D)
Latitud: 59.0310046, Longitud: 16.446091300000035
Födelse
Träffar 1 till 50 av 69
Dop
Träffar 1 till 29 av 29
Död
Träffar 1 till 23 av 23
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Mar 1957 | I3236 | |
| 2 | 13 Apr 1912 | I3238 | |
| 3 | 31 Okt 1931 | I805 | |
| 4 | 2 Feb 1816 | I4815 | |
| 5 | 8 Sep 1993 | I4211 | |
| 6 | 21 Jan 1924 | I4164 | |
| 7 | 6 Sep 1866 | I5370 | |
| 8 | 5 Nov 1865 | I5371 | |
| 9 | 23 Maj 1910 | I802 | |
| 10 | 12 Jul 1966 | I4224 | |
| 11 | 24 Nov 1980 | I4225 | |
| 12 | 15 Jul 1959 | I4222 | |
| 13 | 31 Mar 1927 | I502 | |
| 14 | 26 Apr 1931 | I4197 | |
| 15 | 29 Jun 1856 | I361 | |
| 16 | 16 Mar 1858 | I505 | |
| 17 | 15 Jul 1959 | I806 | |
| 18 | 17 Feb 1902 | I363 | |
| 19 | 16 Aug 1997 | I3231 | |
| 20 | 15 Jun 1942 | I5680 | |
| 21 | 27 Mar 1816 | I4816 | |
| 22 | 11 Sep 1900 | I5398 | |
| 23 | 8 Aug 1880 | I2357 |
Begravning
Träffar 1 till 5 av 5
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Feb 1816 | I4815 | |
| 2 | 22 Apr 1787 | I1100 | |
| 3 | 7 Dec 1800 | I1099 | |
| 4 | 6 Jul 1856 | I361 | |
| 5 | 2 Apr 1816 | I4816 |
Yrke
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Yrke |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I802 | ||
| 2 | I3774 |
Vigsel
Träffar 1 till 7 av 7
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gustafsson / Pärsdotter | 24 Okt 1865 | F272 |
| 2 | Hallgren / Gustafsson | 10 Nov 1888 | F876 |
| 3 | Högberg / Åkerberg | 31 Dec 1942 | F1143 |
| 4 | Högberg / Andersdotter | 29 Dec 1877 | F271 |
| 5 | Högberg / Hallgren | 7 Feb 1914 | F402 |
| 6 | Högberg / Hansdotter | 20 Mar 1748 | F473 |
| 7 | Karlsson / Persson | 15 Jun 1912 | F1800 |
