Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Katarina (AB)
Latitud: 59.31289760000001, Longitud: 18.10058749999996
Födelse
Träffar 1 till 29 av 29
Dop
Träffar 1 till 7 av 7
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Okt 1919 | I2446 | |
| 2 | 2 Aug 1927 | I3331 | |
| 3 | 22 Jan 1887 | I5692 | |
| 4 | 24 Mar 1936 | I1443 | |
| 5 | 27 Okt 1880 | I1375 | |
| 6 | 30 Apr 1907 | I923 | |
| 7 | 3 Apr 1917 | I2578 |
Död
Träffar 1 till 13 av 13
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Dec 2004 | I5392 | |
| 2 | 31 Maj 1985 | I4465 | |
| 3 | 16 Dec 1948 | I4670 | |
| 4 | 23 Okt 1927 | I2355 | |
| 5 | 28 Jul 1890 | I5694 | |
| 6 | 3 Jan 1974 | I2151 | |
| 7 | 13 Apr 1957 | I4877 | |
| 8 | 6 Mar 1975 | I4864 | |
| 9 | 30 Aug 1959 | I4859 | |
| 10 | 22 Feb 1982 | I291 | |
| 11 | 26 Apr 1969 | I4876 | |
| 12 | 9 Apr 1932 | I412 | |
| 13 | 30 Jul 2011 | I3731 |
