Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Högalid (AB)
Latitud: 59.31744, Longitud: 18.03732
Födelse
Träffar 1 till 8 av 8
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I186 | ||
| 2 | I08 | ||
| 3 | I5257 | ||
| 4 | I5258 | ||
| 5 | I845 | ||
| 6 | I127 | ||
| 7 | I126 | ||
| 8 | 25 Feb 1946 | I1439 |
Död
Träffar 1 till 9 av 9
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Dec 1973 | I4898 | |
| 2 | 6 Jan 1966 | I4671 | |
| 3 | 27 Okt 1998 | I5044 | |
| 4 | 11 Jun 1935 | I2149 | |
| 5 | 27 Nov 1968 | I1347 | |
| 6 | 10 Aug 1993 | I4996 | |
| 7 | 7 Mar 1947 | I1375 | |
| 8 | 20 Jan 1970 | I1431 | |
| 9 | 3 Mar 1968 | I3736 |
Vigsel
Träffar 1 till 2 av 2
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lindskog / Westerberg | 2 Nov 1946 | F82 |
| 2 | Tysell / Lindskog | 17 Maj 1941 | F04 |
