


Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Blacksta (D)

Födelse
Träffar 1 till 13 av 13
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Maj 1787 | Blacksta (D) | I2841 |
2 | ![]() | 3 Aug 1894 | Blacksta (D) | I5228 |
3 | ![]() | 3 Apr 1847 | Blacksta (D) | I2312 |
4 | ![]() | I2920 | ||
5 | ![]() | 17 Maj 1880 | Blacksta (D) | I4449 |
6 | ![]() | 13 Apr 1885 | Blacksta (D) | I4450 |
7 | ![]() | 17 Maj 1880 | Blacksta (D) | I4455 |
8 | ![]() | 13 Apr 1885 | Blacksta (D) | I4456 |
9 | ![]() | 15 Nov 1813 | Blacksta (D) | I2839 |
10 | ![]() | 3 Sep 1900 | Blacksta (D) | I5369 |
11 | ![]() | 30 Apr 1898 | Blacksta (D) | I5368 |
12 | ![]() | 24 Sep 1838 | Blacksta (D) | I2844 |
13 | ![]() | 24 Sep 1838 | Blacksta (D) | I2847 |
Dop
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Sep 1894 | Blacksta (D) | I5228 |
2 | ![]() | 5 Apr 1847 | Blacksta (D) | I2312 |
3 | ![]() | 6 Jun 1880 | Blacksta (D) | I4455 |
4 | ![]() | 24 Maj 1885 | Blacksta (D) | I4456 |
5 | ![]() | 27 Sep 1838 | Blacksta (D) | I2847 |
Död
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1744 | Blacksta (D) | I4921 |
Vigsel
Träffar 1 till 7 av 7
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Falck / Olsdotter Falck | 2 Jan 1830 | Blacksta (D) | F1034 |
2 | Håkansson Högberg / Casperdotter Beckman | 26 Sep 1784 | Blacksta (D) | F1031 |
3 | Högberg / Pärsdotter | 2 Jan 1844 | Blacksta (D) | F212 |
4 | Jonsson Lord / Larsdotter | 11 Feb 1844 | Blacksta (D) | F1036 |
5 | Svedberg / | 22 Okt 1837 | Blacksta (D) | F1037 |
6 | Svedberg / Larsdotter | 22 Okt 1837 | Blacksta (D) | F1035 |
7 | Zachrisson Fogelqvist / Olsdotter Falck | 5 Okt 1806 | Blacksta (D) | F1033 |