Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Västerås Badelunda (U)
Område : Latitud: 59.640605 , Longitud: 16.627943
Födelse
Träffar 1 till 7 av 7
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Apr 1817 | I4933 | |
| 2 | 4 Mar 1785 | I4930 | |
| 3 | 24 Feb 1860 | I4926 | |
| 4 | 6 Dec 1812 | I4932 | |
| 5 | 26 Jul 1820 | I4929 | |
| 6 | 28 Apr 1824 | I4934 | |
| 7 | 2 Nov 1828 | I4935 |
Död
Träffar 1 till 11 av 11
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 Nov 1862 | I4931 | |
| 2 | 26 Mar 1977 | I1580 | |
| 3 | 27 Apr 1827 | I4933 | |
| 4 | 14 Dec 1893 | I4928 | |
| 5 | 7 Mar 1978 | I4373 | |
| 6 | 29 Mar 1825 | I4932 | |
| 7 | 22 Feb 1888 | I4929 | |
| 8 | 19 Jul 1824 | I4934 | |
| 9 | 9 Mar 1830 | I4935 | |
| 10 | 15 Mar 2012 | I2445 | |
| 11 | 2 Jul 2010 | I5373 |
Vigsel
Träffar 1 till 2 av 2
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jimmy Håkan / Markström | F1744 | |
| 2 | Larsson Sandlund / Andersdotter | 1815 | F1594 |
