Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Norrköpings Sankt Olai (E)
Område : Latitud: 58.59006, Longitud: 16.19002
Födelse
Träffar 1 till 12 av 12
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I2433 | ||
| 2 | 23 Nov 1872 | I4238 | |
| 3 | 18 Mar 1911 | I1427 | |
| 4 | 8 Feb 1906 | I1424 | |
| 5 | 30 Dec 1899 | I1422 | |
| 6 | 9 Okt 1909 | I1426 | |
| 7 | 18 Feb 1908 | I1425 | |
| 8 | 23 Dec 1901 | I203 | |
| 9 | 12 Jan 1904 | I1423 | |
| 10 | 24 Mar 1898 | I1421 | |
| 11 | 1 Dec 1866 | I4240 | |
| 12 | 30 Mar 1916 | I5752 |
Dop
Träffar 1 till 10 av 10
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Dec 1872 | I4238 | |
| 2 | 12 Maj 1911 | I1427 | |
| 3 | 24 Mar 1906 | I1424 | |
| 4 | 11 Feb 1900 | I1422 | |
| 5 | 14 Okt 1909 | I1426 | |
| 6 | 24 Apr 1908 | I1425 | |
| 7 | 19 Jan 1902 | I203 | |
| 8 | 22 Jan 1904 | I1423 | |
| 9 | 6 Maj 1898 | I1421 | |
| 10 | 6 Dec 1866 | I4240 |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jun 1978 | I2432 | |
| 2 | 18 Dec 1957 | I1420 | |
| 3 | 21 Jan 1956 | I1419 |
