Högberg's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Katrineholm (D)
Latitud: 59.00217, Longitud: 16.19225
Födelse
Träffar 1 till 5 av 5
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I3401 | ||
| 2 | 11 Jul 1923 | I5833 | |
| 3 | 3 Feb 1925 | I5834 | |
| 4 | I5676 | ||
| 5 | I5677 |
Dop
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Maj 1924 | I4215 |
Död
Träffar 1 till 14 av 14
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Apr 1999 | I5406 | |
| 2 | I1 | ||
| 3 | 7 Nov 1969 | I5228 | |
| 4 | 5 Feb 1995 | I4215 | |
| 5 | 20 Okt 1969 | I2351 | |
| 6 | 16 Jun 1994 | I4227 | |
| 7 | 22 Feb 1997 | I3245 | |
| 8 | 19 Jul 2008 | I2 | |
| 9 | 30 Jan 1994 | I5682 | |
| 10 | 10 Aug 1977 | I5832 | |
| 11 | I4 | ||
| 12 | 22 Jan 1988 | I5368 | |
| 13 | 25 Apr 2016 | I181 | |
| 14 | 9 Apr 1933 | I5380 |
